CN EN

Investor Relations

主要会计数据及财务指标(截至2020年12月31日)
指标项目 2020年 2019年 2020年比2019年增减情况 2018年
营业收入(元) 2,979,296,410.16 3,005,749,558.66 -0.88% 3,048,680,152.06
归属于上市公司股东的净利润(元) 382,051,466.98 347,771,182.73 9.86% 2,246,164,571.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 376,968,729.62 291,449,314.27 29.34% 21,171,063.10
经营活动产生的现金流量净额(元) 548,709,785.90 -5,284,830.77 10482.73% 387,102,719.57
基本每股收益(元/股) 0.35 0.31 12.90% 1.91
稀释每股收益(元/股) 0.35 0.31 12.90% 1.91
加权平均净资产收益率 7.26% 6.82% 0.44% 53.17%

指标项目 2020年末 2019年末 2020年末比2019年末增减情况 2018年末
总资产(元) 11,866,857,250.39 11,369,964,580.11 4.37% 10,658,854,133.73
归属于上市公司股东的净资产(元) 5,380,857,155.39 5,182,795,079.67 3.82% 5,195,187,621.88
主要会计数据及财务指标(截至2021年12月31日)
指标项目 2021年 2020年 2021年比2020年增减情况 2018年
营业收入(元) 2,979,296,410.16 3,005,749,558.66 -0.88% 3,048,680,152.06
归属于上市公司股东的净利润(元) 382,051,466.98 347,771,182.73 9.86% 2,246,164,571.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 376,968,729.62 291,449,314.27 29.34% 21,171,063.10
经营活动产生的现金流量净额(元) 548,709,785.90 -5,284,830.77 10482.73% 387,102,719.57
基本每股收益(元/股) 0.35 0.31 12.90% 1.91
稀释每股收益(元/股) 0.35 0.31 12.90% 1.91
加权平均净资产收益率 7.26% 6.82% 0.44% 53.17%
主要会计数据及财务指标(截至2022年12月31日)
指标项目 2020年末 2019年末 2020年末比2019年末增减情况 2018年末
总资产(元) 11,866,857,250.39 11,369,964,580.11 4.37% 10,658,854,133.73
归属于上市公司股东的净资产(元) 5,380,857,155.39 5,182,795,079.67 3.82% 5,195,187,621.88
主要会计数据及财务指标(截至2023年12月31日)
指标项目 2021年 2020年 2021年比2020年增减情况 2018年
营业收入(元) 2,979,296,410.16 3,005,749,558.66 -0.88% 3,048,680,152.06
归属于上市公司股东的净利润(元) 382,051,466.98 347,771,182.73 9.86% 2,246,164,571.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 376,968,729.62 291,449,314.27 29.34% 21,171,063.10
经营活动产生的现金流量净额(元) 548,709,785.90 -5,284,830.77 10482.73% 387,102,719.57
基本每股收益(元/股) 0.35 0.31 12.90% 1.91
稀释每股收益(元/股) 0.35 0.31 12.90% 1.91
加权平均净资产收益率 7.26% 6.82% 0.44% 53.17%

指标项目 2021年末 2020年末 2021年末比2020年末增减情况 2018年末
总资产(元) 11,866,857,250.39 11,369,964,580.11 4.37% 10,658,854,133.73
归属于上市公司股东的净资产(元) 5,380,857,155.39 5,182,795,079.67 3.82% 5,195,187,621.88